Obsah:
1. Kontakt
2. Pracovní doba
3. Seznam odpadů
4. Obecné informace
René Kyšák
správce skládky
tel: 733 188 915
email: skladka@tsvitkov.cz
Pondělí | 6:00 - 14:00 hod. |
Úterý | 6:00 - 14:00 hod. |
Středa | 6:00 - 14:00 hod. |
Čtvrtek | 6:00 - 14:00 hod. |
Pátek | 6:00 - 14:00 hod. |
3. Seznam odpadů
30105 | Piliny, hobliny , odřezky, dřevo, dýhy, dřevotřísky |
40209 | Kompozit, pryž, tkaniny, elastometr |
100101 | Popel, škvára z elektr.komínů |
100115 | Škvára, struska, kotel. prach |
101201 | Keramické hmoty před tepel. zpracováním |
101203 | Prach, úletový odpad |
101208 | Tašky, keram. Stavební odpady |
150102 | Plastové odpady |
160119 | Automobilové tenké plasty |
170101 | Beton, stavební odpad |
170102 | Cihly |
170103 | Cihl. tašky , keramika |
170107 | Stavební suť |
170504 | Zemina, kámen, drť |
170508 | Štěrk, makadam |
170904 | Směsné demoliční odpady |
190502 | Nezkompostovatelný podíl odpadů rostl. pův. |
190503 | Kompost nevyhovující jakosti |
191201 | Papír, lepenka, drť, papír |
191205 | Sklo odpadní |
191208 | Textil, tkaniny |
200141 | Komínové saze, odpad |
200202 | Zemina |
200301 | Komunální odpad |
200302 | Odpady z tržnic |
200303 | Uliční smetky |
200306 | Odpad z čištění kanalizace |
200307 | Objemný odpad |
Skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) se nachází na katastrálním území obce Nové Těchanovice
cca 3 km severovýchodně od obce Vítkov. Jedná se o skládku skupiny “O” tzn. ostatní odpady, podskupiny S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Skládka se skládá z jednotlivých etap (O. až III. etapy).
O. etapa je již zrekultivována. Zde skládkování bylo ukončeno v roce 1996 a v současné době slouží , jako provozní plocha, na které je umístěno technické zázemí zařízení váhy, komunikace, vrátnice a sociálního zařízení.
I. etapa je také zrekultivována a skládkování zde bylo ukončeno v roce 2007.
V současné době je v provozu II. a III. etapa skládky, kde předpokládaný rok ukončení provozu obou etap je plánován na rok 2028.